With its high desert climate, dry air, and dust storms, driving in Albuquerque can be difficult at times. Whether you’re navigating the Big-I, or traveling down historic Route 66, you’ll want to ensure your car insurance policy is up to par to protect you, your passengers and your vehicle.
If you’re looking for car insurance in Albuquerque, we’ve pulled together data from quotes Jerry customers in the area have received to help you get a better idea of local rates. These quotes can vary between insurers and also fluctuate based on your age, driving history, coverage needs, and even ZIP code or location within the city.
Cheapest minimum coverage insurance in Albuquerque
New Mexico requires drivers to carry these minimum coverages:
- $25,000 in bodily injury liability per person.
- $50,000 in bodily injury liability per accident.
- $10,000 in property damage liability per accident.
Here are real quotes from Jerry customers from Albuquerque who opted for state minimum coverage.
Monthly Quote
|
Annual Quote
|
Insurance Company
|
Age
|
Date of Policy
|
City, State
|
ZIP Code
|
---|---|---|---|---|---|---|
$31 | $370 | Progressive | 26 | February 27, 2025 | Albuquerque, NM | 87111 |
$33 | $396 | Progressive | 64 | March 17, 2025 | Albuquerque, NM | 87105 |
$39 | $468 | Bristol West | 59 | November 23, 2024 | Albuquerque, NM | 87109 |
$42 | $506 | Progressive | 69 | March 11, 2025 | Albuquerque, NM | 87112 |
$43 | $520 | Bristol West | 38 | February 11, 2024 | Albuquerque, NM | 87106 |
$45 | $538 | Bristol West | 59 | May 6, 2025 | Albuquerque, NM | 87105 |
$48 | $574 | Bristol West | 41 | November 14, 2024 | Albuquerque, NM | 87109 |
$51 | $606 | Bristol West | 67 | February 18, 2024 | Albuquerque, NM | 87110 |
$52 | $624 | Progressive | 48 | April 30, 2025 | Albuquerque, NM | 87105 |
$52 | $628 | National General | 73 | February 4, 2025 | Albuquerque, NM | 87106 |
If you have a loan or lease on your vehicle, the lender will require
Cheapest full coverage insurance in Albuquerque
Full coverage in New Mexico includes state minimum coverage, plus optional coverage for your vehicle in different scenarios. Collision pays for you to repair your vehicle after an accident, while comprehensive coverage protects you in case of damage from weather or wildlife, theft and other scenarios not covered by collision coverage.
These are some of the cheapest quotes Jerry customers in Albuquerque received for full coverage.
Monthly Quote
|
Annual Quote
|
Insurance Company
|
Age
|
Date of Policy
|
City, State
|
ZIP Code
|
---|---|---|---|---|---|---|
$33 | $396 | Progressive | 64 | March 17, 2025 | Albuquerque, NM | 87105 |
$42 | $506 | Progressive | 69 | March 11, 2025 | Albuquerque, NM | 87112 |
$48 | $574 | Bristol West | 41 | November 14, 2024 | Albuquerque, NM | 87109 |
$56 | $674 | Progressive | 74 | November 12, 2024 | Albuquerque, NM | 87107 |
$65 | $784 | Bristol West | 53 | March 4, 2025 | Albuquerque, NM | 87120 |
$72 | $863 | Progressive | 50 | February 5, 2025 | Albuquerque, NM | 87121 |
$73 | $872 | Progressive | 34 | March 1, 2024 | Albuquerque, NM | 87104 |
$74 | $888 | Progressive | 37 | June 19, 2024 | Albuquerque, NM | 87120 |
$81 | $977 | Progressive | 63 | March 6, 2025 | Albuquerque, NM | 87112 |
$83 | $1,000 | Progressive | 43 | May 3, 2025 | Albuquerque, NM | 87120 |
Cheapest car insurance for young drivers in Albuquerque (18-29 years old)
Insurers often believe that younger drivers are riskier to insure, which means they may pay higher rates than older drivers. To find an affordable rate, it’s wise to do some extra comparison shopping.
Here are some of the cheapest quotes 18- to 29-year-old Burqueños have received via Jerry.
Monthly Quote
|
Annual Quote
|
Insurance Company
|
Age
|
Has Full Coverage
|
Date of Policy
|
City, State
|
ZIP Code
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
$31 | $370 | Progressive | 26 | No | February 27, 2025 | Albuquerque, NM | 87111 |
$85 | $1,020 | Bristol West | 28 | No | April 11, 2025 | Albuquerque, NM | 87108 |
$93 | $1,118 | Progressive | 25 | No | December 8, 2024 | Albuquerque, NM | 87114 |
$97 | $1,166 | Progressive | 27 | No | March 4, 2025 | Albuquerque, NM | 87111 |
$102 | $1,224 | National General | 25 | Yes | January 4, 2025 | Albuquerque, NM | 87111 |
Cheapest car insurance for mature drivers in Albuquerque (30-54 years old)
Monthly Quote
|
Annual Quote
|
Insurance Company
|
Age
|
Has Full Coverage
|
Date of Policy
|
City, State
|
ZIP Code
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
$43 | $520 | Bristol West | 38 | No | February 11, 2024 | Albuquerque, NM | 87106 |
$48 | $574 | Bristol West | 41 | Yes | November 14, 2024 | Albuquerque, NM | 87109 |
$52 | $624 | Progressive | 48 | No | April 30, 2025 | Albuquerque, NM | 87105 |
$60 | $714 | Dairyland | 54 | No | January 1, 2024 | Albuquerque, NM | 87104 |
$60 | $716 | Bristol West | 42 | No | December 13, 2023 | Albuquerque, NM | 87112 |
Cheapest car insurance for older drivers (55+ years old)
Monthly Quote
|
Annual Quote
|
Insurance Company
|
Age
|
Has Full Coverage
|
Date of Policy
|
City, State
|
ZIP Code
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
$33 | $396 | Progressive | 64 | Yes | March 17, 2025 | Albuquerque, NM | 87105 |
$39 | $468 | Bristol West | 59 | No | November 23, 2024 | Albuquerque, NM | 87109 |
$42 | $506 | Progressive | 69 | Yes | March 11, 2025 | Albuquerque, NM | 87112 |
$45 | $538 | Bristol West | 59 | No | May 6, 2025 | Albuquerque, NM | 87105 |
$51 | $606 | Bristol West | 67 | No | February 18, 2024 | Albuquerque, NM | 87110 |
Cheapest car insurance for drivers with clean records in Albuquerque
A driving record free from accidents, violations or claims can get you a more favorable car insurance quote than a less-than-perfect record would. Drivers with good records in Albuquerque have received these quotes from Jerry.
Monthly Quote
|
Annual Quote
|
Insurance Company
|
Date of Policy
|
Has Full Coverage
|
City, State
|
ZIP Code
|
---|---|---|---|---|---|---|
$31 | $370 | Progressive | February 27, 2025 | No | Albuquerque, NM | 87111 |
$33 | $396 | Progressive | March 17, 2025 | Yes | Albuquerque, NM | 87105 |
$39 | $468 | Bristol West | November 23, 2024 | No | Albuquerque, NM | 87109 |
$42 | $506 | Progressive | March 11, 2025 | Yes | Albuquerque, NM | 87112 |
$43 | $520 | Bristol West | February 11, 2024 | No | Albuquerque, NM | 87106 |
Cheapest car insurance for drivers with low credit scores in Albuquerque
A low credit score often leads to higher insurance premiums. Compare rates from multiple insurers for the best chance at getting a low-cost policy. Here are the cheapest quotes that customers in Albuquerque with a score below 550 have received via Jerry.
Credit Score
|
Monthly Quote
|
Annual Quote
|
Insurance Company
|
Age
|
Date of Policy
|
City, State
|
ZIP Code
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
<550 | $60 | $714 | Dairyland | 54 | January 1, 2024 | Albuquerque, NM | 87104 |
<550 | $64 | $772 | Bristol West | 37 | October 14, 2024 | Albuquerque, NM | 87108 |
<550 | $72 | $862 | Dairyland | 63 | December 13, 2023 | Albuquerque, NM | 87102 |
<550 | $72 | $863 | Progressive | 50 | February 5, 2025 | Albuquerque, NM | 87121 |
<550 | $74 | $888 | Dairyland | 44 | March 8, 2024 | Albuquerque, NM | 87113 |
Cheapest car insurance for drivers with at-fault accidents in Albuquerque
At-fault Accident on Record
|
Monthly Quote
|
Annual Quote
|
Insurance Company
|
Age
|
Has Full Coverage
|
Date of Policy
|
City, State
|
ZIP Code
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At Fault With No Injury | $64 | $772 | Bristol West | 37 | No | October 14, 2024 | Albuquerque, NM | 87108 |
At Fault With No Injury | $70 | $842 | National General | 30 | No | April 18, 2025 | Albuquerque, NM | 87111 |
At Fault With No Injury | $71 | $850 | Bristol West | 75 | No | March 25, 2025 | Albuquerque, NM | 87110 |
At Fault With No Injury | $74 | $888 | Progressive | 37 | Yes | June 19, 2024 | Albuquerque, NM | 87120 |
At Fault With No Injury | $78 | $940 | Bristol West | 39 | No | June 19, 2024 | Albuquerque, NM | 87121 |
Cheapest car insurance for drivers with speeding tickets in Albuquerque
Violation Summary
|
Monthly Quote
|
Annual Quote
|
Insurance Company
|
Age
|
Date of Policy
|
City, State
|
ZIP Code
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeding under 15 | $112 | $1,345 | Dairyland | 29 | June 3, 2024 | Albuquerque, NM | 87123 |
Speeding over 15 | $117 | $1,406 | Bristol West | 31 | June 21, 2024 | Albuquerque, NM | 87121 |
Speeding under 15 | $117 | $1,410 | Dairyland | 42 | May 27, 2024 | Albuquerque, NM | 87121 |
Speeding under 15 | $125 | $1,505 | Dairyland | 33 | November 24, 2023 | Albuquerque, NM | 87114 |
Speeding over 15 | $153 | $1,838 | Progressive | 39 | February 26, 2025 | Albuquerque, NM | 87109 |
Methodology
Data included in this analysis comes from policies that Jerry has quoted within the last 18 months. Jerry services 48 states and offers a range of insurance companies to choose from.